:: Software Akuntansi Laporan Keuangan Terbaik :: Data Analisis Regresi dan Korelasi
Berikut ini adalah data dari variabel Pengawasan Pajak (X) dan variabel Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Y) yang telah memiliki skala interval melalui methode succesive interval:
| Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
| 1 | 34.899 | 36.458 | 1217.930 | 1329.162 | 1272.331 |
| 2 | 30.748 | 36.037 | 945.434 | 1298.699 | 1108.076 |
| 3 | 38.494 | 39.075 | 1481.806 | 1526.894 | 1504.181 |
| 4 | 28.703 | 40.998 | 823.869 | 1680.830 | 1176.768 |
| 5 | 42.712 | 41.815 | 1824.340 | 1748.515 | 1786.025 |
| 6 | 39.548 | 50.534 | 1564.053 | 2553.637 | 1998.505 |
| 7 | 46.106 | 41.417 | 2125.742 | 1715.346 | 1909.550 |
| 8 | 56.973 | 45.034 | 3245.907 | 2028.089 | 2565.734 |
| 9 | 41.917 | 50.722 | 1757.073 | 2572.704 | 2126.130 |
| 10 | 37.943 | 44.646 | 1439.637 | 1993.233 | 1693.969 |
| 11 | 29.225 | 29.920 | 854.074 | 895.232 | 874.411 |
| 12 | 42.813 | 44.646 | 1832.923 | 1993.233 | 1911.398 |
| 13 | 39.481 | 51.815 | 1558.750 | 2684.841 | 2045.726 |
| 14 | 39.519 | 44.646 | 1561.772 | 1993.233 | 1764.363 |
| 15 | 50.278 | 55.032 | 2527.917 | 3028.481 | 2766.902 |
| 16 | 36.073 | 38.414 | 1301.248 | 1475.643 | 1385.705 |
| 17 | 45.672 | 52.524 | 2085.948 | 2758.776 | 2398.888 |
| 18 | 45.613 | 53.479 | 2080.586 | 2859.989 | 2439.355 |
| 19 | 27.072 | 30.675 | 732.898 | 940.977 | 830.445 |
| 20 | 37.943 | 44.646 | 1439.637 | 1993.233 | 1693.969 |
| 21 | 50.233 | 44.646 | 2523.337 | 1993.233 | 2242.677 |
| 22 | 35.881 | 44.646 | 1287.461 | 1993.233 | 1601.939 |
| 23 | 37.943 | 42.831 | 1439.637 | 1834.479 | 1625.110 |
| 24 | 40.970 | 41.385 | 1678.555 | 1712.699 | 1695.541 |
| 25 | 37.943 | 44.646 | 1439.637 | 1993.233 | 1693.969 |
| 26 | 61.749 | 68.297 | 3812.947 | 4664.526 | 4217.296 |
| 27 | 47.898 | 50.791 | 2294.245 | 2579.719 | 2432.798 |
| 28 | 39.481 | 51.815 | 1558.750 | 2684.841 | 2045.726 |
| 29 | 39.519 | 44.646 | 1561.772 | 1993.233 | 1764.363 |
| 30 | 49.046 | 55.032 | 2405.557 | 3028.481 | 2699.108 |
| 31 | 36.073 | 38.414 | 1301.248 | 1475.643 | 1385.705 |
| Total | 1268.468 | 1399.680 | 53704.688 | 65024.068 | 58656.666 |
- Analisis Regresi Linear Sederhana
Untuk mengetahui “ Pengaruh Pengawasan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Survey Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung) ”, maka kita menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan model sebagai berikut :
Y = a + bX
Dimana : Y = Realisasi Penerimaan Pajak Parkir
X = Pengawasan Pajak
a = Konstanta
b = Koefisien regresi
Software Akuntansi Laporan Keuangan Terbaik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar